意大利Deltaohm桌面型電導(dǎo)率儀HD3406.2
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 桌面型電導(dǎo)率儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD3406.2 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: |
x,?Ω, TDS, NaCl, ℃,oF測(cè)量功能
大屏幕顯示 IP66防護(hù)等級(jí) 可設(shè)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間、打印間隔時(shí)間 數(shù)據(jù)接口:RS232,USB |

| 型號(hào) | HD3406.2 |
| 體積(長(zhǎng)*寬*高) | 220*120*55mm |
| 重量 | 460g(帶電池) |
| 材質(zhì) | ABS,橡膠 |
| 顯示 | 2*4 1/2字符加符號(hào),可見(jiàn)區(qū)域:52*42mm |
| 電子件工作條件 | T= -5….+50℃ 0…90%RH無(wú)冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 電源 | 3節(jié)1.5V AA電池-主要適配器12Vdc(cod.SWD10) |
| 存儲(chǔ)間隔 | 1s,5s,10s,15s,30s,1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小時(shí) |
| 打印間隔 | 1s,5s,10s,15s,30s, 1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小時(shí) |
| 數(shù)據(jù)界面 | RS232和USB2.0*緣電 |
| 單位 | x,?Ω, TDS, NaCl, ℃,oF |
| 存儲(chǔ)容量 | 36000個(gè)樣品??[x或Ω或TDS或NaCl]- [℃或oF] |
| 測(cè)量范圍 | 0.0…199.9mS/cm??5.0Ω…10MΩ·cm??TDS=0.0…99.9g/l
NaCl=0.000…199.9g/l???-50….+200℃ |
| Z大分辨率 | 0.1μS/cm???0.1Ω·cm??TDS=0.5mg/l???NaCl=1mg/l???0.1℃ |
| 儀器精度 | ±0.5%±1digit??per x,?Ω, TDS, NaCl ±0.1?℃±1digit |
| 單元常數(shù)K (cm-1) | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
| 溫度補(bǔ)償 | 電導(dǎo)率=0….100℃ |
| 轉(zhuǎn)換因素x/TDS | 0.4…..0.8 |
| 自動(dòng)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 147μS/cm??1413μS/cm??12880μS/cm???111800μS/cm |
可選配各種電,及電固定支架,打印機(jī),軟件及線纜等,010-82306808咨詢(xún)。
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5