美國NK公司的 kestrel 5400AG/NK5400AG家畜熱應力跟蹤儀
kestrel 5400AG/NK5400AG除了可以測量HLI和AHLU之外還可以計算THI。當與附帶的葉片安裝配套使用時,kestrel 5400AG/NK5400AG是一個完整的氣象站,能夠記錄和記錄環境條件并使用LiNK無線數據連接訪問數據。

kestrel5400AG測量項目:
高度、累計熱負荷單位(AHLU)、氣壓、側風、Delta T、密度高度、露點溫度、地球溫度、逆風/順風、熱負荷指數(HLI)、熱應力指數、自然吸氣濕球溫度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風寒、風向(主點,度)、風速
技術參數:
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相對濕度 | 10-90%RH | 2%RH | 0.1 |
| 氣壓 | at25°C、700hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m |
| 風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 熱力指數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 – 95.0 %RH,?-2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 0.0 – 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,?-2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
| 儲藏溫度 | -30℃-60℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | AA鋰電池,可用400個小時 | ||
| 重量 | 295g | ||
| 可選附件 | 風向標,用來測量風向,迷你三腳架,數據線 | ||
| 風向 | 0-360° | 5° | 1° |
| 橫風、逆風 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
美國Kestrel AG系列對比
| 參數 | DROP D2AG | 5000AG | 5500AG | 5400AG |
| ?溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?相對濕度 | √ | √ | √ | √ |
| ?熱指數 | √ | √ | √ | √ |
| ?溫熱指數 (THI) | √ | √ | √ | √ |
| ?露點溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?風速 | √ | √ | √ | |
| ?風寒 | √ | √ | √ | |
| ?濕球溫度 | √ | √ | √ | |
| ?氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?大氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?海拔 | √ | √ | √ | |
| ?密度高度 | √ | √ | √ | |
| ?體積流量 | √ | √ | ||
| ?風向 | √ | √ | ||
| ?側風|逆風|順風 | √ | √ | ||
| ?Delta T | √ | √ | ||
| ?黑球溫度 | √ | |||
| ?自然濕球溫度 | √ | |||
| ?干球溫度(WBGT) | √ | |||
| 熱負荷指數(HLI) | √ | |||
| 累積熱負荷單(AHLU) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5