概述:
Kestrel 3500NV可夜視,可提供測量值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示當前風速、Z大風速、平均風速、溫度、風寒、相對濕度、熱度指數數、露點溫度、濕球溫度、大氣壓和海拔高度。

產品介紹:
NK3500(Kestrel 3500)是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內置溫度和相對濕度和大氣壓傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、Z大風速、平均風速并能選擇風速單位。對于夜晚黑暗使用環境,NK3500草綠色版本還特別增加設計了紅色背景光,可提供照明。
采用標準鋰電池,可更換,能保證操作至少400小時。如果風速儀在*過45分鐘都沒有操作的話,將會自動切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。
測量參數:
技術參數:
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
| 熱力指數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
| 濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 – 95.0 %RH,?-2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | CR2032電池,可用400個小時 | ||
| 外形尺寸 | 122×42×18mm | ||
| 重量 | 65g | ||
Kestrel 3500應用范圍:
標準配置:
可選配件:
型號對比:
| 測量 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500DT |
| 風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 相對濕度 | √ | √ | √ | |||
| 壓力 | √ | √ | √ | |||
| 羅盤 | ||||||
| 海拔 | √ | √ | √ | |||
| 大氣壓 | √ | √ | √ | |||
| Delta T | √ | |||||
| 露點 | √ | √ | √ | |||
| 熱應力 | √ | √ | ||||
| 濕球溫度 | √ | √ | ||||
| 風寒 | √ | √ | √ | √ |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5