概述:
Kestrel 2500在Kestrel 2000基礎上,增加了一個壓力傳感器。預測魚類和野生動物的活動。除了預測天氣,氣壓也會影響彈丸的軌跡。
注:Kestrel 2500NV有夜視保持背光燈,可以幫助用戶維持自然夜視。NV的背光將降低整體的亮度和Z小化的藍色和綠色的光譜保持夜視濾光片。
Kestrel 風速氣象儀的設計與制造在美國是由我們的5年保修支持。

產品介紹:
測量參數:
技術參數:
| 探頭類型 | 葉輪式 |
| 風速測量范圍(m/s) | 0.6~60m/s |
| 風速測量精度 | ±3% |
| 風量測量范圍 | 通過設置管道尺寸計算 |
| 溫度測量范圍(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
| 露點溫度范圍 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
| 海拔高度測量范圍 | -2000m-9000m(精度:15m) |
| 大氣壓測量范圍 | 700-1100mbar |
| 顯示 | LCD,帶背光 |
| 最大值/最小值 | Z大Z小風速 |
| IP防護等級 | IP67防水防塵 |
| 電池類型 | CR2032紐扣電池(平均400小時) |
| 外形尺寸 | 122×42×28mm |
| 重量 | 65g |
| 標準附件 | NK?2500主機、保護蓋、頸帶繩、電池、 |
| 質保期 | 5年 |
Kestrel 2500應用范圍:
型號:
Kestrel 2500:0825
Kestrel 2500NV:0825nv
標準配置:
可選配件:
| 測量 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500DT |
| 風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 相對濕度 | √ | √ | √ | |||
| 壓力 | √ | √ | √ | |||
| 羅盤 | ||||||
| 海拔 | √ | √ | √ | |||
| 大氣壓 | √ | √ | √ | |||
| Delta T | √ | |||||
| 露點 | √ | √ | √ | |||
| 熱應力 | √ | √ | ||||
| 濕球溫度 | √ | √ | ||||
| 風寒 | √ | √ | √ | √ |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5