意大利Deltaohm照度計(jì)DO9721
| 產(chǎn)品名稱: | 光度計(jì),照度計(jì)-老型號(hào) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | DO9721 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 光度測(cè)量:照度,亮度測(cè)量 輻射測(cè)量:UVA,UVB,UVC 可選記錄功能 可選配軟件,下載數(shù)據(jù) |

| 型號(hào) | DO9721 |
| 雙LCD顯示 | 3 1/2位,+功能符號(hào) |
| 測(cè)量單位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2,?cd/?m2,?umol/(?m2.s) |
| 測(cè)量 | 最大值、最小值、平均值 |
| 存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 1s-12h |
| 測(cè)量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103?cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01?umol/(?m2.s)?…199.99×103?umol/(?m2.s) |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 |
| 儀表精度,照度\亮度 | C級(jí) |
| 精度,分光光度\PAR | <5% |
| 年漂移/1年后 | 1% |
| 輸入方式及通道數(shù) | 2個(gè)LP9021系列探頭 |
| 電池供電 | 1×9V |
| 便攜箱尺寸 | 440×300×100 |
| 重量,不包括探頭 | 2200克 |
| 探頭 | LP9021PHOT–LP9021RAD–LP9021PAR–LP9021UVA–
LP9021UVB–LP9021UVC–LP9021LUM2–LP9021ERY |
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5