概述
InTemp CX450 溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀可監(jiān)視存儲和運輸環(huán)境中的溫度和相對濕度。記錄器使用藍牙低功耗(BLE)技術(shù)與InTemp CX5000網(wǎng)關(guān)和/或免費的InTemp移動應用進行無線通信,并將數(shù)據(jù)發(fā)送到免費InTempConnect云平臺。外部傳感器可提供高度準確的溫度(-30℃至70℃)和濕度(0%至95%RH)讀數(shù)。
CX450溫度/濕度記錄儀還具有內(nèi)置的LCD顯示屏,可查看溫度和相對濕度讀數(shù),視覺警報(以及的聲音警報)和電池電量-并具有查看和顯示Z小和Z大讀數(shù)的能力,而不會影響記錄數(shù)據(jù)。
通過添加InTemp CX5000網(wǎng)關(guān),用戶可以獲取有關(guān)溫度和/或濕度偏移的文本或電子郵件通知,以及從CX Gateway設(shè)備范圍內(nèi)的記錄儀自動下載數(shù)據(jù)的信息。


特點:
該數(shù)據(jù)記錄器在什么環(huán)境下運行?
該數(shù)據(jù)記錄器在冷鏈環(huán)境中運行。
該數(shù)據(jù)記錄儀支持哪些測量?
CX450數(shù)據(jù)記錄儀支持以下測量:相對濕度和溫度
技術(shù)參數(shù):
| 記錄儀 | |
| 無線電功率 | 1毫瓦(0 dBm) |
| 傳輸范圍 | 視線約30.5 m(100 ft) |
| 無線數(shù)據(jù)標準 | 低功耗藍牙(藍牙智能) |
| 記錄儀工作范圍 | -30°至70°C(-22°至158°F),0至95%RH(無冷凝) |
| 記錄間隔 | 1秒至18小時 |
| 電池 | 兩節(jié)AAA 1.5 V堿性或鋰電池,用戶可更換 |
| 電池壽命 | 1年(通常為1分鐘)。更快的記錄間隔,與InTemp應用程序保持聯(lián)系,過多的報告生成,大量的聲音警報以及尋呼都會影響電池壽命。 |
| 內(nèi)存 | 178 KB(51,700個溫度和相對濕度測量值) |
| 全內(nèi)存下載時間 | 大約60秒;設(shè)備離記錄儀越遠可能花費的時間越長 |
| 液晶屏 | 從0°至50°C(32°至122°F)可以看到LCD; 在此范圍以外的溫度下,LCD可能反應緩慢或變黑 |
| 外型尺寸 | 9.4 x 5.6 x 2.59厘米(3.7 x 2.21 x 1.02英寸) |
| 重量 | 90.2克(3.18盎司) |
| 防護等級 | IP54 |
| CE | CE標志將本產(chǎn)品標識為符合歐盟(EU)中的相關(guān)指令。 |
| 合規(guī)標志 | |
| 溫度傳感器 | |
| 傳感器范圍 | -30°至70°C(-22°至158°F) |
| 精度 | ±0.5°C : -30° 到 70°C (±0.9°F : -22° 到 158°F) |
| 分辨率 | 25°C時為0.024°C(77°F為0.04°F) |
| NIST校準 | 兩點NIST校準 |
| 濕度傳感器 | |
| 傳感器范圍 | 0至95%(非凝結(jié)) |
| 精度 | 在25°C(77°F)下,典型值從0%到90%的±3%至大于90%的±3.5% |
| 分辨率 | 0.01% |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5