
特色功能
這個數據記錄器在一個室內環境中運行。
MX1105數據記錄器支持以下測量: 4-20mA,交流電流,交流電壓,風速,二氧化碳,壓縮空氣流量,直流電流,直流電壓,壓差,表壓,千瓦(kW)和溫度。
技術參數:
| 連接電纜 | SD-MA-420或CABLE-4-20mA | SD-VOLT-2.5或CABLE-2.5-STEREO | SD-VOLT-05 或CABLE-ADAP5 | SD-VOLT-10或CABLE-ADAP10 | SD-VOLT-24 或CABLE-ADAP24 |
| 測量范圍 | 0到20.1 mA | 0到2.5 V | 0到5.0 V | 0到10 V | 0到24 V |
| 精度 | ±0.001 mA ±0.2% 讀數 | ±0.1 mV ±0.1%讀數 | ±0.2 mV ±0.3%讀數 | ±0.4 mV ±0.3%讀數 | ±1.0 mV ±0.3%讀數 |
| 分辨率 | 0.3 μA | 40 μV | 80 μV | 160 μV | 384 μV |
| 記錄器 | |||||
| 工作溫度 | -20℃到70℃(-4℉到158℉) | ||||
| 無線電功率 | 1 mW (0 dBm) | ||||
| 傳輸范圍 | 約30.5 m(100 ft)無障礙物 | ||||
| 無線數據標準 | 低功耗藍牙(藍牙智能) | ||||
| 記錄間隔 | 1秒至18小時 | ||||
| 記錄模式 | 固定間隔(正常,統計)或突發 | ||||
| 存儲模式 | 滿時自動循環,滿時停止 | ||||
| 啟動模式 | 立即、按鍵、日期和時間、下一個間隔 | ||||
| 停止模式 | 當內存已滿時、按鍵、日期和時間、設置的記錄時間之后 | ||||
| 重啟方式 | 按鍵 | ||||
| 時間精度 | 每月±1分鐘@25℃ | ||||
| 電池類型 | 兩節AAA 1.5 V堿性電池,用戶可更換 | ||||
| 電池壽命 | 1年,記錄間隔為1分鐘,啟用藍牙;2年,記錄間隔為1分鐘,禁用藍牙;溫度在0℃到50℃(32℉至122℉)之間。更快的記錄間隔和統計信息采樣間隔,突發日志記錄,與應用程序保持連接,過多的下載以及頁面調度可能會影響電池壽命。 | ||||
| 內存 | 4 MB(Z大190萬次測量) | ||||
| 全內存下載時間 | 大約4至15分鐘,具體取決于移動設備;設備離記錄儀越遠,可能需要的時間越長 | ||||
| 顯示屏 | 溫度在0℃到50℃(32℉至122℉)范圍內,正常顯示;在此范圍以外的溫度下,LCD可能反應緩慢或變黑 | ||||
| 尺寸 | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm (4.44 x 2.13 x 1.15 in.) | ||||
| 重量 | 123 g (4.34 oz) | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| CE標志將本產品標識為符合歐盟(EU)中的相關指令 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5