芬蘭Produal TEHR-M Modbus 溫度變送器用于 HVAC 系統(tǒng)測(cè)量室溫。

| 產(chǎn)品名稱 | TEHR-M | TEHR LU | TEHR LL |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 117Z190 | 1179190 | 1177190 |
| 通信 | Modbus RTU系統(tǒng) | – | – |
| 電源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 15…35 Vdc |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| 傳感器 | – | Pt1000 EN 60751/B | Pt1000 EN 60751/B |
| 電流輸出 | – | – | 4…20 mA (溫度或控制器) |
| 電壓輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | – |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) |
| 環(huán)境溫度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 產(chǎn)品尺寸 | 87 x 86 x 30 毫米 | 87 x 86 x 30 毫米 | 87 x 86 x 30 毫米 |
| 安裝 | 在墻面或嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在墻面或嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在墻面或嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5