
| 5C | |
| ?外形 | ?35cm?*25cm*25cm |
| ?重量 | ?9.1KG |
| ?系統風量要求 | ?1500-65,000ug/L(2547-110370m3/h) |
| ?懸浮粒子濃度 | ?10ug/L在?65,000cfm流量 100ug/L在6,500cfm流量 |
| ?氣溶膠類型 | ?多種直徑的粒子 |
| ?產生類型 | ?蒸氣冷凝 |
| ?電源 | ?110VAC/60Hz?或220VAC/50hz |
| ?壓縮氣體(惰性氣體) | ?(惰性氣體)氮氣 氬氣 二氧化碳 氦氣 20cfh在50psi?壓力下 |

友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5