Kestrel 3000HS/NK3000HS熱應力計
概述:
Kestrel 3000HS/NK3000HS可以實時現場測量熱應力指數,是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內置溫度和相對濕度傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、Z大風速、平均風速并能選擇風速單位。采用標準鋰電池,可更換,能保證操作至少400小時。如果風速儀在*過45分鐘都沒有操作的話,將會自動切斷電源。便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。

測量參數:
技術參數:
| 探頭類型 | 葉輪式 |
| 風速測量范圍(m/s) | 0.6~60m/s |
| 風速測量精度 | ±3% |
| 風量測量范圍 | 通過設置管道尺寸計算 |
| 溫度測量范圍(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
| 濕度測量范圍 | 5%~100%RH(精度:3.0%RH) |
| 露點溫度范圍 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
| 顯示 | LCD,帶背光 |
| 最大值/最小值 | Z大Z小風速 |
| IP防護等級 | IP67防水防塵 |
| 電池類型 | CR2032紐扣電池(平均400小時) |
| 外形尺寸 | 122×42×28mm |
| 重量 | 65g |
| 標準附件 | NK 3000主機、保護蓋、頸帶繩、電池、 |
| 質保期 | 5年 |
?
Kestrel 3000HS/NK3000HS應用范圍:
標準配置:
可選配件:
| 測量 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500DT |
| 風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 相對濕度 | √ | √ | √ | |||
| 壓力 | √ | √ | √ | |||
| 羅盤 | ||||||
| 海拔 | √ | √ | √ | |||
| 大氣壓 | √ | √ | √ | |||
| Delta T | √ | |||||
| 露點 | √ | √ | √ | |||
| 熱應力 | √ | √ | ||||
| 濕球溫度 | √ | √ | ||||
| 風寒 | √ | √ | √ | √ |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5