概述:
·測量濕球黑球溫度(WBGT),熱工作限制(TWL),熱指數,溫度,濕度和更多。15次測量!
·無水!從機載數字傳感器準確地計算出的天然濕球溫度,無需繁瑣的安裝或維護。
·大型、高分辨率、高對比度、圖形顯示是可讀的是背光在低光照條件下使用。
·手持式、便攜式、可定制的警報設置數據記錄器,作圖和測量統計。
·可選的鏈路連接的藍牙低能量?供電提供了無線通信的移動設備和電腦。
·崎嶇(跌落測試MIL-STD-810G標準),防水(符合IP67密封標準)。
·保護袋,頸帶和鋰AA電池。

·5年保修。
產品介紹:
對人體和環境監測的下一代來的Kestrel 5400熱應力氣象儀。
Kestrel 5400可信和準確的手持式、便攜式、WBGT(濕球溫度)的測量工具和環境數據記錄器。不需要蒸餾水,笨重的地球儀,設置復雜或昂貴的設備。獲得準確的測量,不能簡單:只要持有該熱應力跟蹤感興趣的區域中的瞬時和平均WBGT測量。國旗和大聲警告蜂鳴器設置適當的高溫閾值,明亮的LED燈和屏幕上的警告危險的條件下提供即時通知。Kestrel 5400連預編幾個體育、工業和軍事方針進一步緩解設置過程。不像其他的WBGT
| 探頭類型 | 葉輪式 |
| 風速測量范圍(m/s) | 0.6~60m/s |
| 風速測量精度 | ±3% |
| 風量測量范圍 | 通過設置管道尺寸計算 |
| 溫度測量范圍(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
| 濕度測量范圍 | 10%~100%RH(精度:2.0%RH) |
| 露點溫度范圍 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
| 海拔高度測量范圍 | -2300~85000ft |
| 大氣壓測量范圍 | 700-1100mbar |
| 風向范圍 | 0~360°,側風,順風,逆風,旋風 |
| 顯示 | 多功能背光LCD大屏幕 |
| 最大值/最小值 | Z大Z小風速 |
| IP防護等級 | IP67防水防塵 |
| 數據接口 | USB數據接口 |
| 數據存儲 | 是,10,000個數據存儲 |
| 電池類型 | AA鋰電池(平均400小時) |
| 外形尺寸 | 127×45×28mm |
| 重量 | 121g(包括電池) |
| 標準附件 | NK 5400主機、保護蓋、頸帶繩、電池 |
| 質保期 | 5年 |
測量參數:
·海拔高度
·氣壓
·密度高度
·露點溫度
·黑球溫度
·熱應力指標
·自然吸氣的濕球溫度
·相對濕度
·壓力
·溫度
·熱工作限制(TWL)
·濕球溫度(濕度)
·濕球黑球溫度(WBGT)
·風寒
·風速
Kestrel 5400應用范圍:
·競技體育與戶外運動
·教練和培訓師
·建筑暖通空調
·教育與課堂使用
·設施管理
·消防
·有害物質的反應
·工業衛生
·執法
·軍事訓練與作戰
·戶外活動的組織者
兼容應用程序:
Windows Kestrel鏈接
·Windows Kestrel鏈接
簡單的通信,Windows和Mac電腦是通過可選的鏈接提供。USB適配器或USB數據傳輸線。下載您的數據以查看、分析和歸檔。使該Kestrel 5的固件更新。
iOS和Android Kestrel鏈接
·iOS Kestrel鏈接
·Android Kestrel鏈接
與iOS和Android設備無線連接。當在范圍內,查看實時測量,接收屏幕上的警報,并下載您的數據。登錄的數據可以被查看,分析,歸檔和共享通過電子郵件,臉譜網和推特。使該系列Kestrel5的固件更新。注:范圍高達100的視線-減少墻壁和障礙物。
型號:
·Kestrel 5400熱應力氣象儀(橙色):0854ora
·Kestrel 5400熱應力氣象儀(TAN):0854tan
·Kestrel 5400熱應力氣象儀+風葉(橙色):0854vora
·Kestrel 5400熱應力氣象儀+風葉(灘):0854vtan
·Kestrel 5400熱應力氣象儀盤和鏈接+風葉(橙色):0854lvcora
·Kestrel 5400熱應力氣象儀和鏈接+風葉(灘):0854lvctan
標準配置:
?頸繩
?鋰電池(平均壽命400小時)
?保護繩袋
?指導手冊
?COC證書
?五年保修
可選配件:
●?NK0801可更換葉輪
●?NK0799帶夾具便攜三腳架
●?NK0792可折疊輕便三腳架
●?NK0782風向標
●?NK0785 USB數據傳輸軟件及數據線
| 型號對比(黃色為推薦型號): | ||||||||||
| 型號 | NK5500 | NK5400 | NK5200 | NK5100 | NK5000 | NK3500 | NK3000 | NK2500 | NK2000 | NK1000 |
| 風速/空氣速度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 風寒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氣壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 海拔/高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 相對濕度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 熱應力指數/炎熱指數 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 露點溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 壓力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 濕球溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 水分含量/濕度比率 | ● | ● | ||||||||
| 空氣密度 | ● | ● | ||||||||
| 相對空氣密度(RAD) | ● | ● | ||||||||
| 蒸發速率 | ● | |||||||||
| 體積空氣流量 | ● | |||||||||
| 時差 | ● | |||||||||
| 風向 | ● | 可選 | ||||||||
| 側風 | ● | 可選 | ||||||||
| 逆風/順風 | ● | 可選 | ||||||||
| 熱指數(WBGT) | ● | |||||||||
| 熱工作限(TWL) | ● | |||||||||
| 黑球溫度 | ● | |||||||||
| 自然濕球溫度 | ● | |||||||||
| 背光顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 夜視保護背光源 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 時鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 壓力趨勢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 可輸出的數據采集 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 數據記錄圖形 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 數字羅盤 | ● | 可選 | ||||||||
| 可設置閥值警報 | ● | |||||||||
| 藍牙智能無線通訊 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||||
| 掛繩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NK鏈接iOS應用程序(需鏈接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| NK鏈接iOS應用程序(需鏈接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| NK鏈接Mac(需連接配件) | ● | ● | ● | ● | ||||||
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5