| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 手持式大氣壓力計(jì) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD2114B.0/HD2114B.2 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 大氣壓力計(jì):600-1100mbar 可配1個(gè)外置壓力探頭或差壓探頭或溫度探頭 絕壓/表壓測(cè)量:20kpa-500bar 差壓測(cè)量,外置探頭,量程:0-1000pa至2bar 可選配各種類(lèi)型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數(shù)據(jù) |

| 型號(hào) | HD2114B.0 | HD2114B.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符 | 41/2數(shù)字+功能符 |
| 測(cè)量單位 | ℃,℉,pa,hpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg | |
| 測(cè)量 | Z大最小值,平均值 | Z大最小值,平均值 |
| 存儲(chǔ) | 無(wú) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 無(wú) | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 無(wú) | 1-3600秒 |
| 通訊接口 | 無(wú) | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
| 壓力/差壓測(cè)量 | 通過(guò)TP705-TP704探頭 測(cè)量范圍及探頭對(duì)應(yīng)型號(hào)見(jiàn)配件 |
通過(guò)TP705-TP704探頭 測(cè)量范圍及探頭對(duì)應(yīng)型號(hào)見(jiàn)配件 |
| 內(nèi)置大氣壓傳感器 | 600mbar…..1100mbar | 600mbar…..1100mbar |
| 溫度測(cè)量范圍 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
| 壓力、溫度分辨率 | 0.001mbar-0.1mbar-0.1℃ | 0.001mbar-0.1mbar-0.1℃ |
| 溫度SICRAM?溫度探頭 | 1 | 1 |
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源線(xiàn) | 9V-150mA | 9V-150mA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
| 便攜箱尺寸 | 320*300*100 | 320*300*100 |
| 重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
| 壓力探頭 | PP471+TP704和TP705系列探頭 | |
| 溫度探頭 | TP472,TP472I.0,TP473P.0,TP474C.0,TP475A.0,TP472I.5,
TP4721.10,TP47.100,TP47.1000,TP47 |
|
| 滿(mǎn)刻度壓力 | Z大絕壓 | 型號(hào) | 精度 (20…25℃) |
|||
| 差壓 | 相對(duì)壓力 | 壓力 | ||||
| 10.0 mbar | 20.0?mbar | TP705-10MBD | 0.50% FSO | |||
| 20.0 mbar | 40.0?mbar | TP705-20MBD | 0.50% FSO | |||
| 50.0 mbar | 100?mbar | TP705-50MBD | 0.50% FSO | |||
| 100 mbar | 200?mbar | TP705-100MBD | 0.25% FSO | |||
| 200 mbar | 400?mbar | TP705-200MBD | 0.25% FSO | |||
| TP704-200MBGI | 0.25% FSO | |||||
| 500 mbar | 1000?mbar | TP705-500MBD | 0.25% FSO | |||
| TP704-500MBGI | 0.25% FSO | |||||
| 1.00 bar | 2.00?bar | TP705-1 BD | TP705BARO | 0.25% FSO | ||
| TP704-1 BGI | 0.25% FSO | |||||
| 2.00 bar | 4.00?bar | TP705-2 BD | 0.25% FSO | |||
| TP704-2 BGI | TP704-2 BAI | 0.40% FSO | ||||
| 5.00 bar | 10.00?bar | TP704-5 BGI | TP704-5 BAI | 0.40% FSO | ||
| 10.0 bar | 20.0?bar | TP704-10 BGI | TP704-10BAI | 0.40% FSO | ||
| 20.0 bar | 40.0?bar | TP704-20 BGI | TP704-20BAI | 0.40% FSO | ||
| 50.0 bar | 100.0?bar | TP704-50 BGI | TP704-50BAI | 0.40% FSO | ||
| 100 bar | 200?bar | TP704-100BAI | 0.40% FSO | |||
| 200 bar | 400?bar | TP704-200BAI | 0.40% FSO | |||
| 500 bar | 750?bar | TP704-500BAI | 0.40% FS | |||
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5