意大利Deltaohm照度計DO9721
| 產品名稱: | 光度計,照度計-老型號 |
| 產品型號: | DO9721 |
| 簡介說明: | 光度測量:照度,亮度測量 輻射測量:UVA,UVB,UVC 可選記錄功能 可選配軟件,下載數據 |

| 型號 | DO9721 |
| 雙LCD顯示 | 3 1/2位,+功能符號 |
| 測量單位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2,?cd/?m2,?umol/(?m2.s) |
| 測量 | 最大值、最小值、平均值 |
| 存儲 | 數據存儲 |
| 時間-小時-分鐘 | 時間-小時-分鐘 |
| 存儲時間間隔或直接傳送數據 | 1s-12h |
| 測量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103?cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01?umol/(?m2.s)?…199.99×103?umol/(?m2.s) |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 |
| 儀表精度,照度\亮度 | C級 |
| 精度,分光光度\PAR | <5% |
| 年漂移/1年后 | 1% |
| 輸入方式及通道數 | 2個LP9021系列探頭 |
| 電池供電 | 1×9V |
| 便攜箱尺寸 | 440×300×100 |
| 重量,不包括探頭 | 2200克 |
| 探頭 | LP9021PHOT–LP9021RAD–LP9021PAR–LP9021UVA–
LP9021UVB–LP9021UVC–LP9021LUM2–LP9021ERY |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5