| 產品名稱: | 光度/照度/輻射傳感器、變送器 |
| 產品型號: | HD2021T/HD2021T.1 |
| 簡介說明: | 傳感器:Photodiode Si 光譜范圍:V(λ)曲線;450…950nm 輸出信號:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防護等級 |

|
型號
|
HD2021T
|
HD2021T.1
|
|
供電
|
16…40Vdc或24Vac(輸出0…10V),10…40Vdc或24Vac(輸出0…1V和0…5V),10…40Vdc(輸出4…20mA)
|
|
|
電流消耗(帶電壓輸出的型號)
|
10mA
|
10mA
|
|
傳感器
|
光電二管Si
|
光電二管Si
|
|
光譜量程
|
V(λ)曲線
|
450…950nm
|
|
視角
|
根據余弦定理更正
|
根據余弦定理更正
|
|
靈敏度
|
5…500mV/lux
|
1…100mV(mW/ m2)
|
|
輸出信號
|
0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA)
|
|
|
操作溫度
|
-20….+60℃
|
-20….+60℃
|
|
尺寸
|
58×65×52mm
|
58×65×52mm
|
|
Z大線纜長度
|
150m
|
150m
|
|
防護等級
|
IP 67
|
IP 67
|
| 產品名稱: | 光度/照度/輻射傳感器、變送器 |
| 產品型號: | HD2021T.2/HD2021T.3/HD2021T.4 |
| 簡介說明: | 傳感器:Photodiode GaP,SiC 光譜范圍:UVA,UVB,UVC 輸出信號:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防護等級 |
| 型號 | HD2021T.2 | HD2021T.3 | HD2021T.4 |
| 供電 | 16…40Vdc或24Vac(輸出0…10V),10…40Vdc或24Vac(輸出0…1V和0…5V),10…40Vdc(輸出4…20mA) | ||
| 電流消耗(帶電壓輸出的型號) | 10mA | 10mA | 10mA |
| 傳感器 | 光電二管GaP | 光電二管SiC | 光電二管SiC |
| 光譜量程 | UVA | UVB | UVC |
| 視角 | 根據余弦定理更正 | 根據余弦定理更正 | 根據余弦定理更正 |
| 靈敏度 | 1…100mV(mW/ m2) | 0.1…10mV(mW/ m2) | 0.1…10mV(mW/ m2) |
| 輸出信號 | 0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA) | ||
| 操作溫度 | -20….+60℃ | -20….+60℃ | -20….+60℃ |
| 尺寸 | 58×65×52mm | 58×65×52mm | 58×65×52mm |
| Z大線纜長度 | 150m | 150m | 150m |
| 防護等級 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 產品名稱: | 光度/照度/輻射傳感器、變送器 |
| 產品型號: | HD2021T.6 |
| 簡介說明: | 傳感器:Photodiode Si 光譜范圍:V(λ)曲線 輸出信號:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防護等級 |

| 型號 | HD2021T.6 |
| 供電 | 16…40Vdc或24Vac(輸出0…10V),10…40Vdc或24Vac(輸出0…1V和0…5V),10…40Vdc(輸出4…20mA) |
| 電流消耗(帶電壓輸出的型號) | 10mA |
| 傳感器 | 光電二管Si |
| 光譜量程 | V(λ)曲線 |
| 視角 | 20°,根據CIE88/90 |
| 靈敏度 | 0.5…50mV(cd/ m2) |
| 輸出信號 | 0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA) |
| 操作溫度 | -20….+60℃ |
| 尺寸 | 58×65×145mm |
| Z大線纜長度 | 150m |
| 防護等級 | IP 67 |

友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5