技術(shù)參數(shù)

| 產(chǎn)品型號(hào) | MI-ST-D-2-L,僅能使用一次 |
| 記錄器操作溫度 | -40℃ to 65℃ |
| LCD操作溫度 | -20℃ to 65℃ |
| 傳感器 | ?內(nèi)置傳感器 |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 存儲(chǔ) | 1868 個(gè)數(shù)據(jù) |
| 適配軟件 | ESCORT Console |
| 通訊接口 | RS232通訊接口 |
| 采樣時(shí)間 | 1分鐘—255分鐘可調(diào) |
| 安全設(shè)置 | 通過(guò)ESCORT Console軟件可為記錄器設(shè)定密碼 |
| 供電 | 3V紐扣式鋰電池,可更換 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP51 |
| 體積 | 83*57*20mm |
| 重量 | 70g |
| 殼體材質(zhì) | PC/ABS |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to 85℃ |
| 電池壽命 | 2年 |
| 記錄器啟動(dòng) | 長(zhǎng)按按鍵 |
| 質(zhì)保期 | 僅供一次性使用, 不含電池 |
主要特點(diǎn)
按兩次顯示*過(guò)報(bào)警值的時(shí)間
·借助RS232數(shù)據(jù)線下載數(shù)據(jù)
·適配軟件提供多種操作語(yǔ)言, 便于用戶使用
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5