美國Onset公司HOBO MX2204 TidbiT?水溫記錄器藍牙傳輸數據到iOS和Android的移動設備。耐久性設計和緊湊的防水記錄器是測量溪流、湖泊和海洋(5000英尺深度)溫度的選擇。在這個領域的數據采集從來都不是一件容易的事,但是北方大河和美國Onset做到了!


這個數據記錄器在室內、室外和水下環境。
MX2202數據記錄器支持以下測量:溫度和水的溫度
技術參數:
| 溫度傳感器(MX2203和MX2204) | |
| 測量范圍 | MX2203:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里MX2204:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里,Z大持續水溫30℃(86℉) |
| 精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉)±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) |
| 分辨率 | 0.01℃(0.018℉) |
| 漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
| 響應時間 | MX2203:17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中MX2204:15分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 |
| 記錄器 | |
| 傳送功率 | 1 mW (0 dBm) |
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
| 無線數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
| 操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
| 記錄間隔 | 1秒到18個小時可設置 |
| 浮力(淡水) | MX2203:3.1克(0.11盎司)陰性MX2204:7.6克(0.27盎司)陰性 |
| 深度 | MX2203:122米(400英尺)MX2204:1524米(5000英尺) |
| 水探測 | 水電導率大于等于100 μS/cm時可以探測到;去離子水或水電導率低于100μS / cm可能檢測不到。電周圍的水凍結,即低于0°C(32°F)的時候,聯系北方大河,電導率電路不能可靠地檢測到水。 |
| 內存 | 96000個數據 |
| 電池 | CR2477 3V鋰電池,MX2203的電池用戶可更換,MX2204的電池用戶不可更換 |
| 電池壽命 | 典型3年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能;典型5年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關閉藍牙功能,或者關閉水探測功能
記錄間隔、統計抽樣、爆破記錄、連接APP、多次數據下載以及頁面調整等的都會影響電池壽命,MX2203電池更換詳細聯系北方大河。 |
| 時間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
| 完整的內存下載時間 | 約45秒,移動設備距離記錄越遠,下載時間可能需要越長,詳細聯系北方大河 |
| 材質 | MX2203:Polypropylene外殼,EPDM密封圈,不銹鋼螺絲,Santoprene? (TPE) 防護MX2204:Epoxy外殼,Santoprene (TPE) 防護 |
| 尺寸 | MX2203:4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches)MX2204:4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) |
| 重量 | MX2203:36.2 g (1.28 oz)MX2204:32.8 g (1.16 oz) |
| CE | CE標志標識這個產品符合歐盟(EU)相關指令。咨詢聯系北方大河,這個設備已經測試并發現符合B類數碼設備的限制,根據聯邦通訊委員會第15部分規則。 |
?
MX2200系列型號對比:
| 型號 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
| 圖片 | ||||
| 測量參數 | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
| 數據下載 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
| 溫度范圍 | -20到70℃(-4到158℉)空氣;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
| 精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
| 分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
| 漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
| 響應時間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s7分鐘典型90%,攪拌水中 | 15分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
| 記錄間隔 | 1秒到18小時 | |||
| 電池 | 1-2年/用戶可更換 | 3-5年/用戶可更換 | 3-5年/不可更換 | |
| 內存 | 96000個數據 | |||
| 尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63?inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
| 重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) | |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5