芬蘭Produal HDH變送器用于測量和控制室內空間中的二氧化碳濃度和溫度。

| 產品名稱 | HDH-無源 | HDH-5V | HDH 10K | HDH |
| 產品編號 | 1135280 | 1135190 | 1135110 | 1135040 |
| 電源 | 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA | 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA | 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA | 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA |
| 時間常數 | < 2 分鐘 | < 2 分鐘 | < 2 分鐘 | < 2 分鐘 |
| CO? 測量范圍 | 0…2000 頁/分鐘 | 0…2000 頁/分鐘 | 0…10000 頁/分鐘 | 0…2000 頁/分鐘 |
| CO? 測量精度 | 典型值 ±40 ppm +3 % | 典型值 ±40 ppm +3 % | 典型值 ±200 ppm ±3 % | 典型值 ±40 ppm +3 % |
| 溫度測量范圍 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 溫度測量精度 | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| CO? 輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
| 溫度輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
| IP防護等級 | IP20防護等級 | IP20防護等級 | IP20防護等級 | IP20防護等級 |
| 環境溫度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 環境濕度 | 0…85 %rH | 0…85 %rH | 0…85 %rH | 0…85 %rH |
| 產品尺寸 | 87 x 86 x 30 毫米 | 87 x 86 x 30 毫米 | 87 x 86 x 30 毫米 | 87 x 86 x 30 毫米 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5