芬蘭Produal TEKY6 溫度變送器用于自動(dòng) HVAC 系統(tǒng)中的冷空間溫度測(cè)量。

| 產(chǎn)品名稱 | TEKY6-M | TEKY6 LU | TEKY6 LL |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 117Z320 | 1179320 | 1177320 |
| 通信 | Modbus RTU系統(tǒng) | – | – |
| 電源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 15…35 Vdc |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5 °C (0 °C) | ±0.5 °C (0 °C) | ±0.5 °C (0 °C) |
| 探針 | ? 6 mm x 45 mm, 不銹鋼 | ? 6 mm x 45 mm, 不銹鋼 | ? 6 mm x 45 mm, 不銹鋼 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2.3 米 | 2.3 米 | 2.3 米 |
| 傳感器 | Pt1000 EN 60751/B | Pt1000 EN 60751/B | Pt1000 EN 60751/B |
| 電流輸出 | – | – | 4…20 mA (溫度或控制器) |
| 電壓輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | – |
| 電纜長(zhǎng)度 | ? 4.7 mm x 2.3 m (LIYY 2 x 0.5 mm2),也可提供其他長(zhǎng)度 | ? 4.7 mm x 2.3 m (LIYY 2 x 0.5 mm2),也可提供其他長(zhǎng)度 | ? 4.7 mm x 2.3 m (LIYY 2 x 0.5 mm2),也可提供其他長(zhǎng)度 |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP54防護(hù)等級(jí) | IP54防護(hù)等級(jí) | IP54防護(hù)等級(jí) |
| IP 保護(hù)等級(jí)說(shuō)明 | 向下電纜 | 向下電纜 | 向下電纜 |
| 電纜接頭 | M16型 | M16型 | M16型 |
| 安裝 | 外殼:墻上有螺釘,外部凸耳 | 外殼:墻上有螺釘,外部凸耳 | 外殼:墻上有螺釘,外部凸耳 |
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5