芬蘭Produal TEU 溫度變送器用于測量 HVAC 應(yīng)用中的室外溫度

| 產(chǎn)品名稱 | TEU-M | TEU LU | TEU LL |
| 產(chǎn)品編號 | 117Z090 | 1179090 | 1177090 |
| 通信 | Modbus RTU系統(tǒng) | – | – |
| 電源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 15…35 Vdc |
| 溫度測量范圍 | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C |
| 溫度測量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| 傳感器 | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B |
| 電壓輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | 0…10 Vdc, 2 mA (溫度或控制器) | 4…20 mA (溫度或控制器) |
| IP防護等級 | IP54防護等級 | IP54防護等級 | IP54防護等級 |
| IP 保護等級說明 | 向下電纜 | 向下電纜 | 向下電纜 |
| 電纜接頭 | M16型 | M16型 | M16型 |
| 環(huán)境溫度 | -30…60 °C | -30…60 °C | -30…60 °C |
| 產(chǎn)品尺寸 | 115 x 115 x 45 毫米 | 115 x 115 x 45 毫米 | 115 x 115 x 45 毫米 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5