芬蘭Produal HDK 10K 變送器用于測量和控制通風(fēng)管道內(nèi)的二氧化碳濃度和溫度。

| 產(chǎn)品名稱 | HDK 10K | HDK |
| 產(chǎn)品編號 | 1135130 | 1135050 |
| 電源 | 24 Vac/dc, < 2 VA | 24 Vac/dc, < 2 VA |
| 時(shí)間常數(shù) | < 2 分鐘 | < 2 分鐘 |
| CO? 測量范圍 | 0…10000 頁/分鐘 | 0…2000 頁/分鐘 |
| CO? 測量精度 | 典型值 ±200 ppm ±3 % | 典型值 ±40 ppm +3 % |
| 溫度測量范圍 | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 溫度測量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
| CO? 輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
| 溫度輸出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
| IP防護(hù)等級 | IP54防護(hù)等級 | IP54防護(hù)等級 |
| 環(huán)境溫度 | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 環(huán)境濕度 | 0…85 %rH | 0…85 %rH |
| 產(chǎn)品尺寸 | 105 x 104 x 155 毫米 | 105 x 104 x 155 毫米 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5