意大利Deltaohm手持電導率儀HD2106.1|HD2106.1
| 產品名稱: | 手持式電導率儀 |
| 產品型號: | HD2106.1/HD2106.2 |
| 簡介說明: |
手持式電導率儀
可選配各種類型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數據 |

技術參數:
| 型號 | HD2106.1 | HD2106.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符號 | 41/2數字+功能符號 |
| 測量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
| 測量 | Z大-Z小-中間 | Z大-Z小-中間 |
| 存儲 | 無 | 數據存儲 |
| 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
| 數據存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 量程傳導率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm-
20…200 mS/cm |
|
| 量程電阻系數 | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm | |
| 量程鹽度 | 0…19.99mg/l–0…199.9mg/l–200…1999mg/l– 2…19.99g/l—
20…199.9g/l |
|
| 量程溫度 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
| 分辨率傳導率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm | |
| 分辨率電阻系數 | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm | |
| 分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ | |
| 精度傳導率-電阻系數-鹽度-溫度 | ±0.5%???±1???數字??±0.1℃ | ±0.5%??±1???數字??±0.1℃ |
| 輸入的數量和類型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防護等級 | IP 67 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
| 傳導率-pH-溫度探頭 | 傳導率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G
pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5- TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
|
探頭:
| 型號 | 測量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環氧樹脂/石墨材質電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質電池 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5