美國ATI公司的2i光度計是新型的功能齊全的便攜式數字光度計,秉承簡化操作和使用中免維護的理念為用戶而設計。它的基本的用途是偵測并測量空氣中氣溶膠的濃度,通過上下游數據比對,來確認高效過濾器是否存在泄漏。內建多種傳感器,以確保儀器始終處于良好的運行狀態。
2I光度計的外殼采用堅固的模鑄鋁材,適用于工業及實驗室環境。2I的掃描探頭和光度計本體一樣有彩色LCD顯示屏并且通過探頭控制面板可以同步操作,以設定儀器各種參數及運行停止等功能。這樣使操作者更方便靈活的運行,快速準確的找出泄漏點和快速的儀器操作,當*過報警界線時,顯示板會發出3種形式的報警。
新設計的萬向竹節管可以使管嘴伸向不同的角度,使更有效地掃描表面,可提供三個不同的探頭去符合不同的測試標準和方法,使掃描更快更準確。

| 光度計型號:2i | |
| 外形 | 25.7 cm?×?33.0 cm?×?15.2 cm |
| 重量 | 主機8.6公斤(19磅)掃描探頭和附件1.1公斤(2.5磅) |
| 外殼 | 儀器是用壓鑄的鋁制外殼,外殼有一個可拎的提手,可以水平放置 彩色LCD顯示器提供了更加豐富的顯示體驗 |
| 電源 | 100-250V交流,50/60IZ |
| 量程 | 從0.0001%到100.0%。提供6位顯示 |
| 自動歸零 | 自動建立零讀數,?自動建立零位,在“clear“模式下,當樣品氣流通過內部的*純過濾器時,通過重新建立零點來建立零位,也可以自動的設立過濾器下游讀數為零并且按0%鍵建立零位 |
| 報警器 | 提供了3種報警方式,有蜂鳴、紅色顯示以及探頭震動方式 |
| 流量監控 | 屏幕上提供了流量同步監控,內置的流量控制器可以將流量始終控制在28.3±2.83L/min |
| 光度計 | 顯示泄露率從0.0001%?到?100.0% |
| 測量范圍 | 0.0001 ug/L到600ug/L |
| 激光器壽命 | 預期壽命*過50,000小時 |
| 精度 | 滿刻度的?0.5% |
| 報告模式 | 連續模式 監控模式 報告模式 連接外接打印機,實時將數據打印,更加方便現場檢測 |
| 真空泵 | 全新設計的真空泵大大減少儀器自身污染 |
| 數據輸出 | USB/外置專用打印機接口(無官方數據軟件) |


| 5C | |
| ?外形 | ?35cm?*25cm*25cm |
| ?重量 | ?9.1KG |
| ?系統風量要求 | ?1500-65,000ug/L(2547-110370m3/h) |
| ?懸浮粒子濃度 | ?10ug/L在?65,000cfm流量 100ug/L在6,500cfm流量 |
| ?氣溶膠類型 | ?多種直徑的粒子 |
| ?產生類型 | ?蒸氣冷凝 |
| ?電源 | ?110VAC/60Hz?或220VAC/50hz |
| ?壓縮氣體(惰性氣體) | ?(惰性氣體)氮氣 氬氣 二氧化碳 氦氣 20cfh在50psi?壓力下 |

TDA-4B是ATI便攜式Laskin噴頭噴霧型懸浮粒子發生器,它能產生0.3-0.45微米等級的油霧懸浮粒子。有以下特點:堅固的不銹鋼框架結構,寬敞易用的油液填裝口,獨立的噴頭控制和3英寸標準的接頭輸出。TDA-4B是?一款,輕便而小巧的懸浮粒子發生器。只需接入一定量壓縮空氣就可以工作。一般推薦用于測試流速為?8,100?Cfm系統或單個FFU及潔凈工作臺高效泄漏測試。

| TAD-4B | TDA-4Blite | |
| ?外形 | ?25cm?*28cm*23cm | ?25cm?*18cm*23cm |
| ?重量 | ?7.3KG | ?5.5KG |
| ?粒子輸出范圍 | ?50 – 8100cfm | ?50 – 4000 cfm |
| ?懸浮粒子濃度 | ?100ug/L在810 cfm流量 10ug/L在8,100cfm流量 |
?100ug/L,在405cfm流量 10ug/L升,在4050cfm流量 |
| ?產生類型 | ?1-6個laskin噴霧頭輸出 | ?1到3個噴霧頭輸出 |
| ?壓縮氣體 | ?3-18cfm流量在20psi壓力下 | ?3-9cfm流量,在20psi壓力下 |
| ?氣溶膠類型 | ?多種直徑的粒子 | ?多種直徑的粒子 |

| 6D | |
| ?外形 | ?37cm * 26cm * 23cm |
| ?重量 | ?15KG |
| ?粒子輸出范圍 | ?50 – 2000cfm |
| ?懸浮粒子濃度 | ?100ug / L在?200cfm流量 10 ug / L在2000cfm流量 |
| ?氣體類型 | ?2到6個?Laskin Nozzle?噴頭 |
| ?產生類型 | ?多種直徑的粒子 |
| ?壓縮空氣 | ?不需要,已有內置壓縮機 |
| ?電源 | ?120VAC/60Hz或220VAC/50hz |
]]>