
測量范圍: 0.0..14.00 pH
精度: ±0.02 pH ± 1 digit
建議電極: 標準GE 114 WD
最大線纜長度: 3 m
顯示:三行背光液晶顯示
供電:2節AA電池
自動關機:有,用戶自行設置
工作環境: -20…50 °C
防護等級: IP65 / IP67
尺寸: 108 x 54 x 28 mm
重量: 130 g
外殼:抗沖擊ABS,聚酯(前面板)
]]>
測量范圍: 0.0 to 20.0 mg / l (or ppm) O2 concentration, 0 to 200 % O2 saturation
精度: For oxygen: ± 1.5 % of MW ±0.2 mg / l or ±1.5 % of MW ±2 % O2 saturation
應用領域:淡水和海水水族館、水產養殖/養魚、水井和水體監測等
傳感器輸入:電流傳感器(有源膜式),電解液KOH電纜2米或4米,永久連接到設備上,帶集成溫度傳感器
響應時間 t95 : 10 s
顯示:三行背光液晶顯示
供電:2節AA電池
自動關機:有,用戶自行設置
工作環境: -20 … +50 °C (recommended 5..30 °C); 0 … 95 % r.h
防護等級: IP65 / IP67
尺寸: 108 x 54 x 28 mm
重量: 240 g
外殼:防破碎ABS,聚酯(前面板)
]]>ECO 523配有不銹鋼純凈水測量單元,用于純凈水,酒精,溶劑和類似液體的高分辨率測量。分辨率可達0.001μS/cm。

三行背光液晶顯示
堅固耐用,電池壽命長
具有高精度溫度測量單元
保持功能可以凍結測量值
電導率測量范圍: 0..2000 μS/cm 0,00..20,00 mS/cm 0,0..100,0 mS/cm
TDS測量范圍: 0..2000 mg/l
鹽度測量范圍: 0,0..50,0 g/kg
溫度測量范圍: -5,0..+105,0 °C
電導率精度: ±0,5 % of meas. v. ±0,5 % FS
溫度精度: ±0,3 °C
傳感器輸入:永久連接的2極測量單元集成溫度傳感器
附加功能:自動量程切換,自動溫度補償
供電:2節AA電池
尺寸: 108 x 54 x 28 mm
外殼:防破碎ABS
]]>
測量參數: 電導率, EC, TDS, 溫度
電導率測量范圍: 0…5000 μS/cm
EC 測量范圍: 0…5,000 EC (equals mS/cm)
TDS 測量范圍: 0…2000 mg/l (ppm)
溫度測量范圍: -5,0…+80,0 °C
電導率精度: typ. ± 1 % v. of value ± 0,5 % FS
溫度精度: ±0,3 °C
傳感器:永久連接的2極測量單元,集成快速溫度傳感器,2極? 12毫米(鈦)
顯示:三行背光液晶顯示
工作環境: 儀器 -20…+50°C 傳感器 -5…+80 °C
供電:2節AA電池
尺寸: 108 x 54 x 28 mm
重量: 200 g
外殼:防破碎ABS
]]>| 產品名稱: | 手持式PH計 |
| 產品型號: | HD2105.1/HD2105.2 |
| 簡介說明: |
手持式PH計
可選配各種類型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數據 |

技術參數:
| 型號 | HD2105.1 | HD2105.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符號 | 41/2數字+功能符號 |
| 測量單位 | Ph-mV-℃-℉ | Ph-mV-℃-℉ |
| 測量 | Z大-Z小-平均值 | Z大-Z小-平均值 |
| 存儲 | 無 | 數據存儲 |
| 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
| 存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999??連續電壓:-1999.9mV…1999.9mV
溫度:-200℃…650℃ |
|
| 分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防護等級 | IP 67 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
| 探頭 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90
溫度:TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0 TP472I.5-TP472I.10-TP87.100-TP87.1000-TP47 |
|
探頭:
| 型號 | 描述 |
| KP20 | 集成PH電,gel-filled,有旋轉連接頭S7,還氧樹脂材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP30 | 集成PH電,gel-filled,1m數據線,還氧樹脂材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP60 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP61 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP62 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質, Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP70 | 集成PH電,gel-filled,直徑6*L=70mm,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質, Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP80 | 集成尖頭PH電,gel-filled,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| CP | 一端有帶BNC連接的1.5m延長數據線,電另一端S7連接頭無需數據線 |
| CE | 旋轉連接頭S7用于PH電。 |
| BNC | 插座BNC |
| 產品名稱: | 手持式PH計,新外形 |
| 產品型號: | HD2305.0 |
| 簡介說明: | 新外形 手持式PH計 可選配各種類型溫度傳感器 最大值、最小值、平均值 |

技術參數:
|
||||||||||||||||||||||
探頭:
|
]]>
| 產品名稱: | 手持式PH/電導率儀 |
| 產品型號: | HD2156.1/HD2156.2 |
| 簡介說明: |
手持式PH/電導率儀,多參數測量
可選配各種類型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數據 |

技術參數:
| 型號 | HD2156.1 | HD2156.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符號 | 41/2數字+功能符號 |
| 測量單位 | Ph-mV-℃-℉-μS-mS-Ω-MΩ-mg/l-g/l | |
| 測量 | Z大-Z小-平均值 | Z大-Z小-平均值 |
| 存儲 | 無 | 數據存儲 |
| 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
| 存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999??連續電壓:-1999.9mV…1999.9mV 溫度:-200℃…650℃ |
|
| 量程傳導率-電阻系數 | 傳導率:0…20μS/cm,0…200μS/cm,200…2000μS/cm, 2…20mS/cm,20…200 mS/cm,電阻系數:0…200Ω.cm, 200…999Ω.cm,1…19.99Ω.cm,20…99.9kΩ.cm, 100…999Ω.cm,1…10MΩ.cm |
|
| 分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
| 分辨率傳導率-電阻系數 | 傳導率:0.01:0…20μS/cm,0.1:0…200μS/cm,1:200…2000μS/cm, 0.01:2…20mS/cm,0.1:20…200mS/cm,電阻系數:0.1:0…200Ω.cm, 1:200…999Ω.cm,0.01:1…19.99kΩ.cm,0.1:20…99.9kΩ.cm, 1:100…999kΩ.cm,1:1…10MΩ.cm |
|
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防護等級 | IP 67 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2700克 | 2700克 |
| 探頭 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90
傳導率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G 溫度:TP47.100-TP47.1000-TP87.100-TP87.1000 |
|
探頭:
PH電:
| 型號 | 描述 |
| KP20 | 集成PH電,gel-filled,有旋轉連接頭S7,還氧樹脂材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP30 | 集成PH電,gel-filled,1m數據線,還氧樹脂材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP60 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP61 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP62 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質, Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP70 | 集成PH電,gel-filled,直徑6*L=70mm,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質, Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP80 | 集成尖頭PH電,gel-filled,?有旋轉連接頭S7,玻璃材質,Ag/AgCl sat.KCl. |
| CP | 一端有帶BNC連接的1.5m延長數據線,電另一端S7連接頭無需數據線 |
| CE | 旋轉連接頭S7用于PH電。 |
| BNC | 插座BNC |
電導率電:
| 型號 | 測量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環氧樹脂/石墨材質電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質電池 |
| 產品名稱: | 手持式PH/mV模擬器 |
| 產品型號: | HD9609 |
| 簡介說明: | 模擬輸出PH/mV信號 可用于校準手持儀及固定式水質分析儀 |

技術參數:
| 型號 | HD9609模擬器 |
| 雙排LCD顯示 | 31/2 |
| 顯示單位 | pH-mV |
| 模擬輸出pH-mV-℃ | pH:0…14???連續電壓:-1999…1999mV |
| 分辨率pH-mV-℃ | 0.1pH-1mV |
| 電池供電 | 1×9V |
| 防護等級 | 64 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 1400克 |
]]>
| 產品名稱: | 手持式電導率儀 |
| 產品型號: | HD2106.1/HD2106.2 |
| 簡介說明: |
手持式電導率儀
可選配各種類型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數據 |

技術參數:
| 型號 | HD2106.1 | HD2106.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符號 | 41/2數字+功能符號 |
| 測量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
| 測量 | Z大-Z小-中間 | Z大-Z小-中間 |
| 存儲 | 無 | 數據存儲 |
| 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
| 數據存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 量程傳導率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm-
20…200 mS/cm |
|
| 量程電阻系數 | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm | |
| 量程鹽度 | 0…19.99mg/l–0…199.9mg/l–200…1999mg/l– 2…19.99g/l—
20…199.9g/l |
|
| 量程溫度 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
| 分辨率傳導率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm | |
| 分辨率電阻系數 | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm | |
| 分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ | |
| 精度傳導率-電阻系數-鹽度-溫度 | ±0.5%???±1???數字??±0.1℃ | ±0.5%??±1???數字??±0.1℃ |
| 輸入的數量和類型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防護等級 | IP 67 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
| 傳導率-pH-溫度探頭 | 傳導率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G
pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5- TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
|
探頭:
| 型號 | 測量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環氧樹脂/石墨材質電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質電池 |
| 產品名稱: | 手持式電導率儀 |
| 產品型號: | HD2306.0 |
| 簡介說明: | 新外形 手持式電導率計 可選配各種類型溫度傳感器 最大值、最小值、平均值 |

技術參數:
| 型號 | HD2306.0 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符號 |
| 測量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
| 測量 | Z大-Z小-中間 |
| 數據存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…3600s |
| 量程傳導率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm-
20…200 mS/cm |
| 量程電阻系數 | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm |
| 量程鹽度 | 0…19.99mg/l–0…199.9mg/l–200…1999mg/l– 2…19.99g/l—
20…199.9g/l |
| 量程溫度 | -200℃…650℃ |
| 分辨率傳導率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm |
| 分辨率電阻系數 | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm |
| 分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ |
| 精度傳導率-電阻系數-鹽度-溫度 | ±0.5%???±1???數字??±0.1℃ |
| 輸入的數量和類型 | 1 SICRAM |
| 電池供電 | 3×1.5V AA |
| 防護等級 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 430×250×70 |
| 重量,不包括 | 1700克 |
| 傳導率-pH-溫度探頭 | 傳導率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G
pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5-TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
探頭:
| 型號 | 測量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環氧樹脂/石墨材質電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質電池 |